Binary Butterflies and Strangles Before/After News

FOMC news trades pre news and post news based on Nadex News Newsletter stats trade plan

Did these live on radio show today archive should be up later…

Binary Butterfly Entries expiring right before fomc statement release

Sell 06/19/13 13:16:15 1 US 500 (Sep) >1646.2 (2PM) @ 10.5 $-89.50

Buy 06/19/13 13:17:01 1 US 500 (Sep) >1642.2 (2PM) @ 72 $-72.00

Sell 06/19/13 13:25:13 1 AUD/USD >.9553 (2PM) @ 13.5 $-86.50

Buy 06/19/13 13:28:51 1 EUR/USD >1.3393 (2PM) @ 89 $-89.00

Sell 06/19/13 13:29:06 1 EUR/USD >1.3413 (2PM) @ 12.5 $-87.50

Buy 06/19/13 13:29:55 1 AUD/USD >.9523 (2PM) @ 90 $-90.00

Buy 06/19/13 13:36:32 1 USD/JPY >95.07 (2PM) @ 89.5 $-89.50

Sell 06/19/13 13:46:49 1 USD/JPY >95.32 (2PM) @ 10 $-90.00

Buy 06/19/13 13:57:48 1 USD/CAD >1.0175 (2PM) @ 90 $-90.00

All binary butterflies expired profitable

Settlement Payout 06/19/13 14:00:04 1 LONG USD/CAD >1.0175 (2PM) @ 90 $100.00

Settlement Payout 06/19/13 14:00:05 1 LONG US 500 (Sep) >1642.2 (2PM) @ 72 $100.00

Settlement Payout 06/19/13 14:00:05 1 SHORT US 500 (Sep) >1646.2 (2PM) @ 10.5 $100.00

Settlement Payout 06/19/13 14:00:11 1 SHORT AUD/USD >.9553 (2PM) @ 13.5 $100.00

Settlement Payout 06/19/13 14:00:11 1 LONG AUD/USD >.9523 (2PM) @ 90 $100.00

Settlement Payout 06/19/13 14:00:13 1 SHORT EUR/USD >1.3413 (2PM) @ 12.5 $100.00

Settlement Payout 06/19/13 14:00:13 1 LONG EUR/USD >1.3393 (2PM) @ 89 $100.00

Settlement Payout 06/19/13 14:00:21 1 SHORT USD/JPY >95.32 (2PM) @ 10 $100.00

Settlement Payout 06/19/13 14:00:21 1 LONG USD/JPY >95.07 (2PM) @ 89.5 $100.00

Strangle

$20 risk - made $23 on strangle over 100% return

Sell 06/19/13 14:00:22 1 GBP/USD >1.5600 (3PM) @ 89 $-11.00

Buy 06/19/13 14:00:01 1 GBP/USD >1.5740 (3PM) @ 9 $-9.00

Buy to Close 06/19/13 14:04:41 1 GBP/USD >1.5600 (3PM) @ 57 $43.00

Settlement Payout 06/19/13 15:00:17 1 LONG GBP/USD >1.5740 (3PM) @ 9 $0.00

You are a friging god!!